한국폴리텍대학 전국 캠퍼스 안내
캠퍼스명을 선택하시면 해당 홈페이지로 이동합니다.
서울.경기: ①Ⅰ대학(1대학) ②Ⅱ대학(2대학), ▲연구원 강원도: ③Ⅲ대학(3대학) 충청북도: ④Ⅳ대학(4대학), ■기술대안고교 충청남도: ④Ⅳ대학(4대학), ★특성화 전라북도: ⑤Ⅴ대학(5대학), ●인재원, ◆교육원 전라남도: ⑤Ⅴ대학(5대학) 경상북도: ⑥Ⅵ대학(6대학), ★특성화 경상남도: ⑦Ⅶ대학(7대학), ★특성화 제주도: ①Ⅰ대학(1대학)
- 서울.경기 : 서울정수캠퍼스, 서울강서캠퍼스, 성남캠퍼스, 융합기술교육원, 인천캠퍼스, 남인천캠퍼스, 화성캠퍼스, 광명융합기술교육원, 반도체융합캠퍼스, 직업교육연구원
- 강원도 : 춘천캠퍼스, 원주캠퍼스, 강릉캠퍼스
- 충청북도 : 청중캠퍼스, 충주캠퍼스, 다솜고등학교
- 충청남도 : 대전캠퍼스, 아산캠퍼스, 충남캠퍼스, 바이오캠퍼스
- 경상북도 : 대구캠퍼스, 남대구캠퍼스, 구미캠퍼스, 포항캠퍼스, 영주캠퍼스, 영남융합기술캠퍼스, 로봇캠퍼스
- 전라북도 : 전북캠퍼스, 익산캠퍼스, 인재원, 신기술교육원
- 경상남도 : 창원캠퍼스, 부산캠퍼스, 울산캠퍼스, 동부산캠퍼스, 진주캠퍼스, 석유화학공정기술교육원, 항공캠퍼스
- 전라남도 : 광주캠퍼스, 전남캠퍼스, 순천캠퍼스, 전력기술교육원
- 제주도 : 제주캠퍼스
- ①Ⅰ대학
- ②Ⅱ대학
- ③Ⅲ대학
- ④Ⅳ대학
- ⑤Ⅴ대학
- ⑥Ⅵ대학
- ⑦Ⅶ대학
- ★특성화
- ●인재원
- ◆교육원
- ▲연구원
- ■기술대안고교
campus 콘텐츠영역
location영역
광명융합기술교육원 본문
취업현황
한국폴리텍대학 광명융합기술교육원
2025년도 학과별 취업현황
졸업생들의 성공적인 취업 성과를 확인하실 수 있습니다.
데이터분석과
| 순번 | 성명 | 출신학교 | 취업처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김OO | K대학교 데이터사이언스학과 | 하나금융티아이 |
| 2 | 남OO | S대학교 컴퓨터과학전공 | 하나금융티아이 |
| 3 | 박OO | M대학교 컴퓨터공학과 | 하나금융티아이 |
| 4 | 심OO | K대학교 컴퓨터공학부 | 하나금융티아이 |
| 5 | 양OO | D대학교 모바일시스템공학과 | 하나펀드파트너스 |
| 6 | 유OO | I대학교 컴퓨터공학부 | 펄텍 |
| 7 | 이OO | S대학교 산업정보시스템공학과 | 하나금융티아이 |
| 8 | 이OO | B대학교 수학과 | 하나금융티아이 |
| 9 | 이OO | K대학교 컴퓨터 공학 | 하나금융티아이 |
| 10 | 이OO | H대학교 컴퓨터공학과 | 하나금융티아이 |
| 11 | 임OO | K대학교 컴퓨터공학부 | 하나금융티아이 |
| 12 | 전OO | S대학교 IT공학전공 | 하나금융티아이 |
| 13 | 조OO | K대학교 산업경영공학과 | 하나금융티아이 |
| 14 | 주OO | J대학교 경제학 | 하나금융티아이 |
| 15 | 황OO | M대학교 경영정보학과 | 이에이포스 |
바이오의약시스템과
| 순번 | 성명 | 출신학교 | 취업처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강OO | D대학교 기계공학 | 코닉오토메이션 |
| 2 | 강OO | Y대학교 의생명화학과 | 동화약품 |
| 3 | 권OO | D대학교 화장품 제약 | 지앤비바이오 |
| 4 | 권OO | J대학교 식품공학과 | 바이오스펙트럼 |
| 5 | 김OO | K대학교 바이오생명공학과 | 셀론텍 |
| 6 | 김OO | S대학교 화학생명과학과 | 도프 |
| 7 | 민OO | K대학교 식품생명공학전공 | 코아스템켐온 |
| 8 | 이OO | B대학교 바이오의생명공학 | 아이월드제약 |
| 9 | 이OO | H대학교 재료화학공학과 | 파마엔텍 |
| 10 | 이OO | B대학교 화학과 | 마이셀 |
| 11 | 장OO | K대학교 스포츠지도과 | 가나알엔디 |
| 12 | 전OO | D대학교 식량생명공학과 | 파마엔텍 |
| 13 | 정OO | J대학교 환경에너지공학과 | 셀세이프 |
| 14 | 정OO | H대학교 바이오화학공학과 | 파마엔텍 |
| 15 | 진OO | G대학교 나노화학과 | 베트올 |
| 16 | 한OO | K대학교 한방생명공학과 | 바이오플러스 |
| 17 | 현OO | D대학교 미생물학과 | 이에이치엘바이오 |
3D제품설계과
| 순번 | 성명 | 출신학교 | 취업처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권OO | Y대학교 산업디자인학과 | ㈜케이씨 글로비즈 |
| 2 | 김OO | Y대학교 뮤지컬 | (주)케이에이씨티씨 |
| 3 | 김OO | I대학교 산업디자인 | 태봉산업기술㈜ |
| 4 | 김OO | 학점은행제 항공기계과 | (유)타이거몰드앤베이스 |
| 5 | 백OO | Y대학교 기계설계학과 | ㈜대열보일러 |
| 6 | 유OO | B대학교 사이버보안학과 | 케이알파워㈜ |
| 7 | 유OO | S대학교 컴퓨터공학 | 대진기전㈜ |
| 8 | 윤OO | K대학교 현대미술학과 | ㈜이노렘 |
| 9 | 이OO | Y대학교 기계공학과 | (주)케이원메드글로벌 |
| 10 | 이OO | D대학교 역사학과/북방문화인류학 | (주)포인트모바일 |
| 11 | 이OO | 학점은행제 산업디자인 | 엘디지테크㈜ |
| 12 | 임OO | D대학교 사회체육학과 | ㈜유니마이크로 |
| 13 | 최OO | H대학교 산업디자인과 | ㈜크라이저시스템즈 |
| 14 | 최OO | C대학교 소방행정학과 | (주)경안써머텍 |
증강현실시스템과
| 순번 | 성명 | 출신학교 | 취업처 (담당) |
|---|---|---|---|
| 1 | 강OO | K대학교 컴퓨터과학 | 엘그림(XR콘텐츠개발) |
| 2 | 구OO | D대학교 의약생명공학 | 코드리치(XR콘텐츠개발) |
| 3 | 김OO | H대학교 문학문화콘텐츠 / 기업경영 | 써클커넥션(이벤트기획) |
| 4 | 김OO | H대학교 항공소프트웨어공학과 | 폴스타게임즈(언리얼게임개발) |
| 5 | 남OO | B대학교 생물의약학과 | 이비소프트(IT솔루션개발) |
| 6 | 손OO | K대학교 소프트웨어융합과 | ㈜엠스텍(QA) |
| 7 | 엄OO | M대학교 글로벌비즈니스 | 메리티움(QA) |
| 8 | 유OO | S대학교 중어중국학과 | 가톨릭대학교(행정) |
| 9 | 윤OO | M대학교 패션텍스타일세라믹과 | 엘그림(XR콘텐츠개발) |
| 10 | 윤OO | S대학교 의료IT공학과 | 폴스타게임즈(언리얼게임개발) |
| 11 | 정OO | D대학교 디지털전자과 | 이비소프트(IT솔루션개발) |
| 12 | 최OO | K대학교 미디어영상학과 | 피앤씨솔루션(XR솔루션개발) |
전기에너지시스템과
| 순번 | 성명 | 출신학교 | 취업처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고OO | O대학교 이벤트연출과 | 엔텍월드 |
| 2 | 김OO | S대학교 전기정보공학과 | 케이제이파워(주) |
| 3 | 김OO | A대학교 정보통계학과 | 경동티에스 |
| 4 | 김OO | J대학교 전기공학전공 | ㈜탑이앤씨코리아 |
| 5 | 김OO | K대학교 전자 | 디이시스 |
| 6 | 김OO | C대학교 영어과 | 엔텍월드 |
| 7 | 박OO | K대학교 컴퓨터공학 | 디이시스 |
| 8 | 박OO | K대학교 정보통신과 | 탑이앤씨코리아 |
| 9 | 오OO | D대학교 전기과 | 아우시스템 |
| 10 | 이OO | K대학교 전기공학전공 | 디이시스 |
| 11 | 이OO | B대학교 스포츠레저학부 | 엔텍월드 |
| 12 | 전OO | S대학교 사회복지학과 | 디이시스 |
| 13 | 최OO | 학점은행제 경영학 | 경동티에스 |
| 14 | 허OO | B대학교 세무회계과 | 아우시스템㈜ |
| 15 | 홍OO | S대학교 전기공학과 | 대원산업 |

