한국폴리텍대학 전국 캠퍼스 안내
캠퍼스명을 선택하시면 해당 홈페이지로 이동합니다.
서울.경기: ①Ⅰ대학(1대학) ②Ⅱ대학(2대학), ▲연구원 강원도: ③Ⅲ대학(3대학) 충청북도: ④Ⅳ대학(4대학), ■기술대안고교 충청남도: ④Ⅳ대학(4대학), ★특성화 전라북도: ⑤Ⅴ대학(5대학), ●인재원, ◆교육원 전라남도: ⑤Ⅴ대학(5대학) 경상북도: ⑥Ⅵ대학(6대학), ★특성화 경상남도: ⑦Ⅶ대학(7대학), ★특성화 제주도: ①Ⅰ대학(1대학)
- 서울.경기 : 서울정수캠퍼스, 서울강서캠퍼스, 성남캠퍼스, 융합기술교육원, 인천캠퍼스, 남인천캠퍼스, 화성캠퍼스, 광명융합기술교육원, 반도체융합캠퍼스, 직업교육연구원
- 강원도 : 춘천캠퍼스, 원주캠퍼스, 강릉캠퍼스
- 충청북도 : 청중캠퍼스, 충주캠퍼스, 다솜고등학교
- 충청남도 : 대전캠퍼스, 아산캠퍼스, 충남캠퍼스, 바이오캠퍼스
- 경상북도 : 대구캠퍼스, 남대구캠퍼스, 구미캠퍼스, 포항캠퍼스, 영주캠퍼스, 영남융합기술캠퍼스, 로봇캠퍼스
- 전라북도 : 전북캠퍼스, 익산캠퍼스, 인재원, 신기술교육원
- 경상남도 : 창원캠퍼스, 부산캠퍼스, 울산캠퍼스, 동부산캠퍼스, 진주캠퍼스, 석유화학공정기술교육원, 항공캠퍼스
- 전라남도 : 광주캠퍼스, 전남캠퍼스, 순천캠퍼스, 전력기술교육원
- 제주도 : 제주캠퍼스
- ①Ⅰ대학
- ②Ⅱ대학
- ③Ⅲ대학
- ④Ⅳ대학
- ⑤Ⅴ대학
- ⑥Ⅵ대학
- ⑦Ⅶ대학
- ★특성화
- ●인재원
- ◆교육원
- ▲연구원
- ■기술대안고교
campus 콘텐츠영역
location영역
광명융합기술교육원 본문
증강현실시스템
ARVR
AI 개발자 양성과정
취업생 80%가 프로그래머로 취업하는 실력 중심 학과!

01 핵심 강점
A 개발자 출신 교수진의 밀착 지도
엔씨소프트, LG전자 등 현업 경험이 풍부한 개발자 출신 교수진 및 현업 강사진이 실무 중심 교육을 통해 바로 취업 가능한 인재로 양성합니다.
B 압도적인 취업 성과와 높은 유지율
취업생 80% (4년 평균)가 프로그래머로 취업하는 성과와 함께, 2020년 개교 이후 취업유지율 90% 이상을 달성하며 교육의 질을 증명합니다.
C 비전공자 특화 & 완벽한 포트폴리오 준비
비전공자도 프로그래머가 될 수 있는 쉽고 전문적인 커리큘럼을 제공하며, 취업을 위한 완벽한 포트폴리오 제작을 1:1로 지도합니다.
D 교육비 전액 무료 & 훈련장려금 지급
10개월간 교육비, 교재비, 실습재료비 등 전액 국비 지원으로 무료이며, 매월 훈련장려금이 지급됩니다.
(정부 정책에 따라 금액 및 조건 상이할 수 있음)
02 무엇을 배우나요?
프로그래밍기초, AI 개발, AR/VR 콘텐츠 제작에 필요한 핵심 기술을 배웁니다.
핵심 개발 언어 & 엔진
AR/VR, 게임 프로그래밍의 기초가 되는 C언어와 C#을 시작으로, 글로벌 표준 엔진인 Unity와 Unreal Engine을 집중적으로 학습합니다.
3D 모델링 & 실감 콘텐츠
콘텐츠 제작을 위한 3DsMAX (3D 모델링), Photoshop (이미지 처리), Figma (UI/UX) 등 실무 디자인 툴을 익힙니다.
네트워크 & 웹 프로그래밍
단순 콘텐츠 제작을 넘어 서버, 통신, 데이터베이스 등 네트워크 및 웹 프로그래밍을 학습하여 IT 융합 개발자로서의 역량을 확보합니다.
03 교육 커리큘럼 (10개월 과정)
프로그래밍 & 엔진 활용
- [3월~5월] C언어 프로그래밍 (기초)
- [5월~10월]유니티 엔진 기반 게임, AR/VR, AI 콘텐츠 제작 (핵심)
언리얼 & 실감 콘텐츠
- [3월~5월] 언리얼 엔진 기초 프로그래밍
- [3월~5월] 3DsMAX, 포토샵, 피그마를 이용한 3D 모델링/UI/UX 디자인
- [9월~10월] VR 영상제작 기술
응용 프로그래밍 & 프로젝트
- [6월~10월] 알고리즘, 일반/네트워크/웹 프로그래밍
- [9월~11월] 실무 포트폴리오 및 심화 프로젝트 개발 (취업 연계)
- ✨ [특이사항] 7월부터 조기 취업 가능
04 취업 분야 및 진로
졸업 후 AR/VR, AI, IT 융합 분야의 핵심 개발자로 성장합니다.
AR/VR 개발
유니티/언리얼 기반
2D/3D 게임 프로그래머
AI 콘텐츠
피지컬컴퓨팅 및
실감형 콘텐츠 개발자
IT 융합 및 웹
백엔드/프론트엔드
개발자, DB 관리자, QA관리자
05 취업 현황 (2020년 개교 이후 4년 평균)
프로그래머 취업 비율
80%
취업생의 프로그래머 취업 성과
90% 이상
교육의 질을 증명하는 취업 유지율
06 지원 자격
2년제 대졸 이상 지원 가능
졸업예정자 포함 지원 가능하며, 입학일 기준 만 39세 이하, 고용보험 미가입 등 일부 조건 충족 필요
*정확한 자격 요건은 모집 요강을 통해 확인해주세요.
열정과 도전 의지를 가진 모든 분
-
IT 전공 후 실무 기술을 익혀 1년 안에 취업하고 싶으신 분
-
기존 전공 분야와 융합하여 AI콘텐츠 개발 분야 취업을 하고 싶으신 분
-
비전공자지만 개발, 프로그래머로의 취업을 희망하시는 분
-
코딩을 전혀 모르지만 누구보다 열정적으로 공부해서 취업 성공을 하고 싶으신 분
07 취업 실적
| No. | 성명 | 출신학과 | 취업처 | 직종 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 석** | H대학 일본어학과 | 멘트리브소프트(주) | 게임개발 |
| 2 | 유** | D대학 역사학과 | 멘트리브소프트(주) | 게임개발 |
| 3 | 차** | Y대학 경영학과 | 버벡트 | 증강현실 개발사 |
| 4 | 김** | Y대학 방송미디어과 | 고브이알 | 가상현실 개발사 |
| 5 | 정** | D대학 회계학과 | 씨크핏타운 | 증강가상현실 개발사 |
| 6 | 고** | I대학 디지털인학부 | (주)피브픽스 | VR 개발사 |
| 7 | 안** | P대학 컴퓨터공학과 | (주)플마소프트 | 모바일 개발사 |
| 8 | 김** | J대학 애니메이션과 | (주)아츨게임즈 | 모바일게임개발 |
| 9 | 김** | A대학 영어영문학과 | (주)크랩진 | 증강콘텐츠개발사 |
| 10 | 조** | B대학 정보통신과 | 유맥스스토리 | VR/AR개발사 |
| 11 | 이** | B대학 정보통신과 | 지앤이아이티 | VR/AR개발사 |
| 12 | 최** | K대학 미디어디자인과 | 조이맥스 | 게임개발사 |
| 13 | 오** | J대 멀티미디어과 | 화인소프트 | IT솔루션 개발사 |
| 14 | 김** | Y대학 간호학과 | 화인소프트 | IT솔루션 개발사 |
| 15 | 정** | K대 반도체학과 | (주)아비소프트 | IT솔루션 개발사 |
| 16 | 이** | O대학 패션스타일과 | (주)아비소프트 | IT솔루션 개발사 |
| No. | 성명 | 출신학과 | 취업처 | 직종 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원** | H대학교 컴퓨터공학과 | 위메이드맥스 | 게임개발 |
| 2 | 황** | B대학교 신문방송학과 | 엔드림게임즈 | 게임개발 |
| 3 | 최** | K대학교 연극영화학과 | 그라비티 네오싸이언 | 게임개발 |
| 4 | 정** | H대학 정보신학과 | 리본소프트 | 메타버스개발 |
| 5 | 이** | K대학교 일본어학과 | 화인소프트 | 기업솔루션개발 |
| 6 | 이** | H대학교 항공재료공학과 | 무브게임즈 | 게임개발 |
| 7 | 이** | H대학교 해양플랜트운용학과 | 유비씨 | AR개발 |
| 8 | 이** | I대학교 사진영상학과 | 엠라인스튜디오 | 게임개발 |
| 9 | 서** | K대학교 체육교육학과 | 퍼스펙티브 | VR개발 |
| 10 | 노** | Y대학교 식품영양학과 | 투인기술 | 서버개발 |
| 11 | 김** | J대학교 동물생명공학과 | 더투에이치 | VR개발 |
| 12 | 김** | I대학교 법학과 | 풍카소프트 | 메타버스개발 |
| 13 | 김** | K대학교 경제학과 | CMSEDU | 코딩교재개발 |
| 14 | 김** | H대학교 아랍어학과 | 엠라인스튜디오 | VR개발 |
| 15 | 김** | A대학교 디지털미디어어학과 | 비비드스튜디오 | 게임개발 |
| 16 | 김** | Y대학교 미디어콘텐츠학과 | 씨크핏타운 | 게임개발 |
| No. | 성명 | 출신학과 | 취업처 | 직종 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 곽** | H대학교 소프트웨어어학과 | 에이트형 | VR개발 |
| 2 | 유** | S대학교 경영학과 | 팩토리얼게임즈 | 게임개발 |
| 3 | 신** | H대학교 전자공학과 | 팩토리얼게임즈 | 게임개발 |
| 4 | 김** | S대학교 화학과 | 테이크원컴퍼니 | 메타버스개발 |
| 5 | 최** | K대학교 정치외교학과 | 지노텍 | 메타버스개발 |
| 6 | 박** | I대학교 수학과 | 라임프렌즈 | 게임개발 |
| 7 | 임** | S대학교 전기공학과 | 코드아울 | 게임개발 |
| 8 | 송** | D대학교 무역통상학과 | 박웨이브로보틱스 | 가상현실개발 |
| 9 | 정** | K대학교 전기전자공학과 | 피앤씨솔루션 | 증강현실개발 |
| 10 | 김** | Y대학교 미디어콘텐츠학과 | 피앤씨솔루션 | 증강현실개발 |
| 11 | 정** | D대학교 한국화과 | 피앤씨솔루션 | 증강현실개발 |
| 12 | 이** | A대학교 영문학과 | 다이브 | 메타버스개발 |
| 13 | 김** | D대학교 시각정보디자인 | 푸협즈게임즈 | 게임개발 |
| 14 | 정** | H대학교 독일어통번역학과 | (주)심네트 | VR개발 |
| 15 | 오** | I대학교 사진영상미디어 | (주)다인리더스 | 기업솔루션개발 |
| No. | 성명 | 출신학과 | 취업처 | 직종 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김** | H대학교 경영학과 | 엠라인스튜디오 | VR개발 |
| 2 | 김** | S대학교 일어일문학과 | 하이퍼큐브 | 게임개발 |
| 3 | 김** | W대학교 역사교육학과 | 포브스튜디오 | 게임개발 |
| 4 | 여** | K대학교 순수미술과 | (주)엠스텍 | SW 테스터 |
| 5 | 이** | K대학교 동화미디어콘텐츠학과, 경찰학과 | 게임테일즈 | 메타버스개발 |
| 6 | 이** | J대학교 중등특수교육학과 | (주)제이쓰리씨 | 게임개발 |
| 7 | 장** | Y대학교 미디어콘텐츠학과 | 버킷플레이 | 게임개발 |
| 8 | 장** | J대학교 호텔관광학부 | 뉴빛테크놀러지 | 가상현실개발 |
| 9 | 조** | G대학교 생명화학공학과 | 와이즈와이어즈(주) | 증강현실개발 |
| 10 | 하** | 학점은행제 실내디자인 | 메타넷디지털 | 증강현실개발 |
| 11 | 강** | Y대학교 영어영문학과 | (주)엠스텍 | SW 테스터 |
| 12 | 최** | Y대학교 국방전자통신학과 | (주)엠스텍 | SW 테스터 |
| 13 | 김** | K대학교 광시스템공학과 | (주)엠스텍 | SW 테스터 |
| No. | 성명 | 출신학과 | 취업처 | 직종 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김** | I대학교 자동차공학 | 네오스텔라 게임즈 | 게임개발 |
| 2 | 김** | D대학교 자동화시스템과 | 이비소프트 | 소프트웨어 개발 |
| 3 | 김** | Y대학교 유통경영학과 | (주)엠스텍 | QA |
| 4 | 김** | J대학교 정보통신공학과 | (주)엠스텍 | QA |
| 5 | 김** | D대학교 세무회계과 | (주)엠스텍 | QA |
| 6 | 박** | I대학교 인공지능전자과 | (주)제팩 | 임베디드 개발 |
| 7 | 박** | M대학교 사학과 | (주)위지온 | QA |
| 8 | 박** | N대학교 아동복지과 | 덕성기획 | 콘텐츠개발 |
| 9 | 하** | K대학교 생명공학과 | 나우테크 | 반도체 장비개발 |
| 10 | 원** | H대학교 컴퓨터공학과 | 테크에버 | 게임개발 |
| 11 | 윤** | S대학교 컴퓨터정보과 | 이비소프트 | 소프트웨어 개발 |
| 12 | 이** | D대학교 응용컴퓨터공학과 | 안드로메다게임즈 | 게임QA |
| 13 | 이** | H대학교 영어영문학과 | 아티젠스페이스 | AR 개발 |
| 14 | 임** | S대학교 Interactive Media Design | (주)엠스텍 | QA |
| 15 | 임** | D대학교 국사학과 | 인파이니 | 모바일 게임개발 |
| 16 | 주** | D대학교 디지털전자공학과 | (주)엠스텍 | QA |
| 17 | 최** | C대학교 방송영화영상학과 | (주)엠스텍 | QA |
| No. | 성명 | 출신학과 | 취업처 | 직종 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강OO | K대학교 컴퓨터과학 | 엘그림 | XR콘텐츠개발 |
| 2 | 구OO | D대학교 의약생명공학 | 코드리치 | XR콘텐츠개발 |
| 3 | 김OO | H대학교 문학문화콘텐츠 / 기업경영 | 써클커넥션 | 이벤트기획 |
| 4 | 김OO | H대학교 항공소프트웨어공학과 | 폴스타게임즈 | 언리얼게임개발 |
| 5 | 남OO | B대학교 생물의약학과 | 이비소프트 | IT솔루션개발 |
| 6 | 손OO | K대학교 소프트웨어융합과 | ㈜엠스텍 | QA |
| 7 | 엄OO | M대학교 글로벌비즈니스 | 메리티움 | QA |
| 8 | 유OO | S대학교 중어중국학과 | 가톨릭대학교 | 행정 |
| 9 | 윤OO | M대학교 패션텍스타일세라믹과 | 엘그림 | XR콘텐츠개발 |
| 10 | 윤OO | S대학교 의료IT공학과 | 폴스타게임즈 | 언리얼게임개발 |
| 11 | 정OO | D대학교 디지털전자과 | 이비소프트 | IT솔루션개발 |
| 12 | 최OO | K대학교 미디어영상학과 | 피앤씨솔루션 | XR솔루션개발 |

