한국폴리텍대학 전국 캠퍼스 안내

캠퍼스명을 선택하시면 해당 홈페이지로 이동합니다.

한국폴리텍대학 전국 캠퍼스 지도
 서울.경기: ①Ⅰ대학(1대학) ②Ⅱ대학(2대학)
 강원도: ③Ⅲ대학(3대학)
 충청북도: ④Ⅳ대학(4대학), ■기술대안고교
 충청남도: ④Ⅳ대학(4대학), ★특성화
 전라북도: ⑤Ⅴ대학(5대학), ●인재원, ◆신기술교육원
 전라남도: ⑤Ⅴ대학(5대학)
 경상북도: ⑥Ⅵ대학(6대학), ★특성화
 경상남도: ⑦Ⅶ대학(7대학), ★특성화
 제주도: ①Ⅰ대학(1대학)
  • Ⅰ대학
  • Ⅱ대학
  • Ⅲ대학
  • Ⅳ대학
  • Ⅴ대학
  • Ⅵ대학
  • Ⅶ대학
  • 특성화
  • 인재원
  • 신기술교육원
  • 기술대안고교
한국폴리텍대학 전국 캠퍼스 바로가기 닫기

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

학과찾기
Top
닫기

campus 콘텐츠영역

location영역

서울정수캠퍼스 본문

기계설계공학 (학사 학위과정, 3~4학년)

교육과정
 기계설계공학과 세부전공 및 교육과정
 학사학위전공심화과정
 
 ▶ 기계설계전공
  • 3학년 1학기 : 센서특론-기계설계특론, 역설계-동력기계설계
  • 3학년 2학기 : 열전달-생산관리, 유한요소해석-전공프로제트실습1
  • 4학년 1학기 : 신소재공학-스마트팩토리특론, 설계프로그래밍-금형응용설계
  • 4학년 2학기 : 동역학-제품성형공학, 제품응용설계-시스템제어
 
 ▶ NCS 전공 교과
  • 교과구분 : 표준 전공 교과
  • 교과명 | 능력단위 분류번호 | 능력단위명 | 교육시간
  • 시스템제어 | 1501020405_14v2 | 제어로직설계 | 32
  • 시스템제어 | 1501020406_14v2 | 제어인터페이스 설계 | 32
  • 교과 | 1501020208_19v3 | 동력전달장치설계 | 32
  • 교과 | 1501020205_16v3 | 요소부품설계검토 | 32
  • 메카니즘설계 | 1501020113_16v3 | 3D형상모델링작업 | 32
  • 메카니즘설계 | 1501020202_14v2 | 메카니즘 구성 | 32
  • 유한요소해석 | 1501020309_18v3 | 정적구조해석 | 32
  • 유한요소해석 | 1501020304_14v2 | 유동해석 | 32
 
 ▶ 비 NCS 이론 교과
  • 교과구분 : 전공 이론
  • 교과명 | 주요구성내용 (단원명) | 교육시간
  • 열전달 | 열역학 /열전달 /열에너지 / 에너지평형 /표면에너지 평형 /전도/ 대류 /복사 /푸리에의 열전도 법칙 /뉴턴의 냉각법칙 /슈테판-볼츠만의 복사법칙 | 32
  • 생산관리 | 생산공정의 생산성/제품 수율 등의 향상을 위한 제조공정 / 제품 품질 개선/ 공정개선/제조 원가 절감 / 생산설비의 유지관리 / 설비관리 / 안정적인 신규 양산품 생산을 위한 양산 이관/생산관리와 연계된 환경안전·품질·노무 | 32
  • 기계설계특론 | 기계설계의 개요/나사의 설계 / 키·핀코터. 리벳·용접이음 설계 / 축 및 축의 설계/ 축이음/베어링의 이해 및 설계 / 브레이크 및 스프링 제도 / 마찰차 / 무단변속장치/ 기어/벨트/로프/체인/스프로킷의 종류와 설계방법/캠의 원리/ 관 및 관이음 제도방법/밸브/콕에 대한 제도 | 32
  • 센서특론 | 전기 및 전자의 기초 / 저항의 개요/ 커패시터와 인덕터/다이오드/ 트랜지스터와 집적회로/스위치와 릴레이 / 센서의 기초 / 광센서 / 온도센서/자기센서 | 32
  • 스마트팩토리 특론 | 4차 산업혁명의 의미 / 제조업에 미치는 영향 / 해외에서의 4차 산업혁명/ 국내에서 4차산업 스마트 제조기술의 최근 동향/사물 인터넷/빅데이터/ 사이버 물리 시스템 / 에너지 절감기술 등이 제조업에 미치는 영향과 국내 제조업에서 적용되고 있는 사례 | 32
  • 동역학 | 벡터와 스칼라/속도와 가속도/질량과 중량/ 힘과 토크/질점의 운동역학/ 강체 동력학/평면 운동학 / 3차원 동력학 | 32
  • 제품성형공학 | 사출성형/사출금형기술/ 금형냉각기술/ 제품설계/금형구조 | 32
  • 신소재공학 | 금속/세라믹/반도체와 같은 무기 재료를 구성하는 원자간의 결합 / 결정구조/ 결정결함과 재료의 기계적 성질 및 강화기구/재료의 전기·자기 광학적 특성/ 재료의 미세구조와 특성 기계적 특성에 미치는 영향과 고체 내 확산/상태도 / 상변화 | 32
 
 ▶ 비 NCS 실습 교과
  • 교과구분 | 교과명 | 주요구성내용 (단원명) | 교육시간
  • 전공실습 | 설계프로그래밍 | FRP / 함수 / 반응/ 언어설계/소스/기본연산 | 64
  • 전공실습 | 제품응용설계 | 플라스틱 성형품설계 / 프레스제품설계 / 다이 캐스팅제품설계/ 통신단말기 기구설계 | 64
  • 전공실습 | 금형응용설계 | 사출금형 사양서 / 사출금형 구조를 결정 / 조립도를 설계/ 검토와 승인을 받는 능력/2D.3D/사출금형설계 | 64
  • 전공실습 | 역설계 | 3D 모델링/ 3D 프린터 / 3D 스캐너/ 3D 프린터 구조 / 3D프린터 출력실습 | 64
  • 전공심화실습 | 전공프로젝트 실습1 | 산업 연계형 과제 제작 | 64
  • 전공심화실습 | 전공프로젝트 실습2 | 산업 연계형 과제 제작 | 64
  • 현장실습 | 현장종합실습1 | 현장실습/산업현장 응용 신기술 실습 | 192
  • 현장실습 | 현장종합실습2 | 현장실습/산업현장 응용 신기술 실습 | 192
 
 한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스
 Dept. of MECHANICAL DESIGN ENGINEERING 기계설계공학과