한국폴리텍대학 전국 캠퍼스 안내
캠퍼스명을 선택하시면 해당 홈페이지로 이동합니다.

서울.경기: ①Ⅰ대학(1대학) ②Ⅱ대학(2대학) 강원도: ③Ⅲ대학(3대학) 충청북도: ④Ⅳ대학(4대학), ■기술대안고교 충청남도: ④Ⅳ대학(4대학), ★특성화 전라북도: ⑤Ⅴ대학(5대학), ●인재원, ◆신기술교육원 전라남도: ⑤Ⅴ대학(5대학) 경상북도: ⑥Ⅵ대학(6대학), ★특성화 경상남도: ⑦Ⅶ대학(7대학), ★특성화 제주도: ①Ⅰ대학(1대학)
- 서울.경기 : 서울정수캠퍼스, 서울강서캠퍼스, 성남캠퍼스, 융합기술교육원, 인천캠퍼스, 남인천캠퍼스, 화성캠퍼스, 광명융합기술교육원, 반도체융합캠퍼스
- 강원도 : 춘천캠퍼스, 원주캠퍼스, 강릉캠퍼스
- 충청북도 : 청중캠퍼스, 충주캠퍼스, 다솜고등학교
- 충청남도 : 대전캠퍼스, 아산캠퍼스, 홍성캠퍼스, 바이오캠퍼스
- 경상북도 : 대구캠퍼스, 남대구캠퍼스, 구미캠퍼스, 포항캠퍼스, 영주캠퍼스, 영남융합기술캠퍼스, 로봇캠퍼스
- 전라북도 : 전북캠퍼스, 익산캠퍼스, 인재원, 신기술교육원
- 경상남도 : 창원캠퍼스, 부산캠퍼스, 울산캠퍼스, 동부산캠퍼스, 진주캠퍼스, 석유화학공정기술교육원, 항공캠퍼스
- 전라남도 : 광주캠퍼스, 전남캠퍼스, 순천캠퍼스
- 제주도 : 제주캠퍼스
- ①Ⅰ대학
- ②Ⅱ대학
- ③Ⅲ대학
- ④Ⅳ대학
- ⑤Ⅴ대학
- ⑥Ⅵ대학
- ⑦Ⅶ대학
- ★특성화
- ●인재원
- ◆신기술교육원
- ■기술대안고교
경상도
제주도

campus 콘텐츠영역
location영역
로봇캠퍼스 본문
2022년 여성재취업과정 교육생 모집
❐ 문의처 : 로봇캠퍼스 교학처 (☎ 054-706-1011)
❐ 지원자격
※ 원서접수일 기준 1개월 이내 발급서류로 지원자격 확인을 위해 추가로 서류제출을 요구할 수 있음
❐ 접수방법 및 제출서류
◼ 방문접수 : 경상북도 영천시 로봇캠퍼스로1 교학처 (토.일요일 및 공휴일 제외 / 09:00~18:00)
◼ 등기우편 : 경상북도 영천시 로봇캠퍼스로1 교학처
◼ 인터넷접수 : http://www.kopo.ac.kr/robot
◼ 제출서류 : 입학원서 1부 / 개인정보활용동의서 1부 (우선선발의 경우 해당서류 제출)
❐ 교육특전
◼ 훈련비 전액무료 ◼ 중식제공 ◼ 실업급여수급자는 재학기간 내 구직활동 면제
◼ 수료 후 취업 알선 ◼ 월 최대 추가장려금 6만6천원‧교통비 5만원 지급(매월 출석률 80%이상자)
※훈련수당은 실업급여 수급자 등 소득이 있는 경우 미지급
※추가장려금 지급대상자 중 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모자녀, 장애인, 북한이탈주민은 20만원 지급
❐ 시간표 (상세)
❐ 문의처 : 로봇캠퍼스 교학처 (☎ 054-706-1011)
❐ 문의처 : 로봇캠퍼스 교학처 (☎ 054-706-1011)
훈련과정 | 접수기간 | 면접일 | 합격자발표 | 교육기간 | 모집인원 |
여성재취업과정 [3D모델링+3D프린팅 +OA(파워포인트,엑셀) |
05.02.(월) ~ 06.13(월) | 6.15.(수) | 6.16.(목) | 06.20(월) ~ 08.12(금) | 20명 |
❐ 지원자격
구분 | 자 격 요 건 | 제 출 서 류 |
일반 선발 |
▶ 여성재취업과정 (취업을 희망하는 여성 실업자) | 원서, 개인정보동의서 1부 |
우선 선발 |
◻ 기초생활수급권자 ◻ 장애인 ◻ 고등학교중퇴 이하 학력자 ◻ 국가유공자 및 그 가족 ◻ 중·장기 제대군인 ◻ 한부모가족지원법 4조1제1호에 해당하는자 ◻ 고령자 또는 준고령자 ◻ 10년 이상 장기복무한 전역예정군인 중 전직지원교육대상자 |
- 한부모가족증명서, 가족관계증명서 (주민센터) - 주민등록등본 (주민센터) - 전역예정증명서 등 (병무청) |
선발 제외 |
◻ 고용보험가입자 ◻ 공무원 및 사립학교 연금법 적용받고 현재 재직중인자 ◻ 교육훈련에 부적합하다고 인정되는 자 ◻ 2003년이후 폴리텍대학 비학위과정 3회이상 수강자 ◻ 중앙행정기관 또는 지방자치단체로부터 훈련비를 지원받는 훈련에 참여하는 사람 등 |
❐ 접수방법 및 제출서류
◼ 방문접수 : 경상북도 영천시 로봇캠퍼스로1 교학처 (토.일요일 및 공휴일 제외 / 09:00~18:00)
◼ 등기우편 : 경상북도 영천시 로봇캠퍼스로1 교학처
◼ 인터넷접수 : http://www.kopo.ac.kr/robot
◼ 제출서류 : 입학원서 1부 / 개인정보활용동의서 1부 (우선선발의 경우 해당서류 제출)
❐ 교육특전
◼ 훈련비 전액무료 ◼ 중식제공 ◼ 실업급여수급자는 재학기간 내 구직활동 면제
◼ 수료 후 취업 알선 ◼ 월 최대 추가장려금 6만6천원‧교통비 5만원 지급(매월 출석률 80%이상자)
※훈련수당은 실업급여 수급자 등 소득이 있는 경우 미지급
※추가장려금 지급대상자 중 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모자녀, 장애인, 북한이탈주민은 20만원 지급
❐ 시간표 (상세)
일 자 | 시 간 | 시수(H) | 강 의 명 | 강사 | |
1주차 | 6/20 (월) |
09:30-10:20 | 입학식 | ||
10:30-11:20 | 1 | 정보화개론 | 박주열 | ||
11:30-12:20 | 1 | 정보화개론 | 박주열 | ||
13:10~14:00 | 1 | 취업상담 | 박주희 | ||
14:10~15:00 | 1 | 취업상담 | 박주희 | ||
15:10~16:00 | 1 | 취업상담 | 박주희 | ||
16:10~17:00 | 1 | 취업상담 | 박주희 | ||
6/21 (화) |
09:30-10:20 | 1 | PPT | 박주열 | |
10:30-11:20 | 1 | PPT | 박주열 | ||
11:30-12:20 | 1 | 취업상담 | 박주희 | ||
13:10~14:00 | 1 | 취업상담 | 박주희 | ||
14:10~15:00 | 1 | 취업상담 | 박주희 | ||
15:10~16:00 | 1 | 취업상담 | 박주희 | ||
6/22 (수) |
09:30-10:20 | 1 | PPT | 박주열 | |
10:30-11:20 | 1 | PPT | 박주열 | ||
11:30-12:20 | 1 | 취업상담 | 박주희 | ||
13:10~14:00 | 1 | 취업상담 | 박주희 | ||
14:10~15:00 | 1 | 취업상담 | 박주희 | ||
15:10~16:00 | 1 | 취업상담 | 박주희 | ||
6/23 (목) |
09:30-10:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
6/24 (금) |
09:30-10:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
2주차 | 6/27 (월) |
09:30-10:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 |
10:30-11:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
11:30-12:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
13:10~14:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
14:10~15:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
15:10~16:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
6/28 (화) |
09:30-10:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | |
10:30-11:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
11:30-12:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
13:10~14:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
14:10~15:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
15:10~16:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
6/29 (수) |
09:30-10:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
6/30 (목) |
09:30-10:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
7/1 (금) |
09:30-10:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
3주차 | 7/4 (월) |
09:30-10:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 |
10:30-11:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
11:30-12:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
13:10~14:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
14:10~15:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
15:10~16:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
7/5 (화) |
09:30-10:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | |
10:30-11:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
11:30-12:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
13:10~14:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
14:10~15:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
15:10~16:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
7/6 (수) |
09:30-10:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
7/7 (목) |
09:30-10:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
7/8 (금) |
09:30-10:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
4주차 | 7/11 (월) |
09:30-10:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 |
10:30-11:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
11:30-12:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
13:10~14:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
14:10~15:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
15:10~16:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
7/12 (화) |
09:30-10:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | |
10:30-11:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
11:30-12:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
13:10~14:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
14:10~15:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
15:10~16:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
7/13 (수) |
09:30-10:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
7/14 (목) |
09:30-10:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
7/15 (금) |
09:30-10:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
5주차 | 7/18 (월) |
09:30-10:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 |
10:30-11:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
11:30-12:20 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
13:10~14:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
14:10~15:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
15:10~16:00 | 1 | 엑셀 | 윤지영 | ||
7/19 (화) |
09:30-10:20 | 1 | 한글 | 김영백 | |
10:30-11:20 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
11:30-12:20 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
13:10~14:00 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
14:10~15:00 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
15:10~16:00 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
7/20 (수) |
09:30-10:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
7/21 (목) |
09:30-10:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
7/22 (금) |
09:30-10:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
6주차 | 7/25 (월) |
09:30-10:20 | 1 | 한글 | 김영백 |
10:30-11:20 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
11:30-12:20 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
13:10~14:00 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
14:10~15:00 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
15:10~16:00 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
7/26 (화) |
09:30-10:20 | 1 | 한글 | 김영백 | |
10:30-11:20 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
11:30-12:20 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
13:10~14:00 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
14:10~15:00 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
15:10~16:00 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
7/27 (수) |
09:30-10:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
7/28 (목) |
09:30-10:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 2D도면 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
7/29 (금) |
09:30-10:20 | 1 | 3D모델링 | 공정리 | |
10:30-11:20 | 1 | 3D모델링 | 공정리 | ||
11:30-12:20 | 1 | 3D모델링 | 공정리 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
7주차 | 8/1 (월) |
09:30-10:20 | 1 | 한글 | 김영백 |
10:30-11:20 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
11:30-12:20 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
13:10~14:00 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
14:10~15:00 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
15:10~16:00 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
8/2 (화) |
09:30-10:20 | 1 | 한글 | 김영백 | |
10:30-11:20 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
11:30-12:20 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
13:10~14:00 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
14:10~15:00 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
15:10~16:00 | 1 | 한글 | 김영백 | ||
8/3 (수) |
09:30-10:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | |
10:30-11:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
11:30-12:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
8/4 (목) |
09:30-10:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | |
10:30-11:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
11:30-12:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
8/5 (금) |
09:30-10:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | |
10:30-11:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
11:30-12:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
8주차 | 8/8 (월) |
09:30-10:20 | 1 | PPT | 박주열 |
10:30-11:20 | 1 | PPT | 박주열 | ||
11:30-12:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
8/9 (화) |
09:30-10:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | |
10:30-11:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
11:30-12:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
8/10 (수) |
09:30-10:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | |
10:30-11:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
11:30-12:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
8/11 (목) |
09:30-10:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | |
10:30-11:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
11:30-12:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
8/12 (금) |
09:30-10:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | |
10:30-11:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
11:30-12:20 | 1 | 3D모델링 | 이동섭 | ||
13:10~14:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
14:10~15:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
15:10~16:00 | 1 | 3D프린팅 | 이동섭 | ||
16:10~17:00 | 1 | 수료식 |